UWB上車是最近一兩年一個很明顯的趨勢,并且UWB在汽車上將會具有多種能力。 第一是數(shù)字車鑰匙,這是目前UWB技術(shù)最主要的功能,結(jié)合汽車智能化的趨勢,UWB數(shù)字車鑰匙具備其他的競品技術(shù)所不具備的高精度、高安全與穩(wěn)定性,因此逐漸成為主流。 第二是活體檢測雷達(dá),這在歐洲汽車市場逐漸商用,相信在未來幾年也會逐漸推廣到包括中國在內(nèi)的其他市場。 第三是腳雷達(dá)/倒車?yán)走_(dá)/自動泊車等近距離雷達(dá),這是可以復(fù)用UWB數(shù)字車鑰匙的功能,因為數(shù)字車鑰匙的多錨點在汽車四周都會安裝UWB芯片,多了一個雷達(dá)信號源可以讓這些近距離雷達(dá)功能體驗更好。 第四是BMS電源管理應(yīng)用,目前NXP已經(jīng)發(fā)布了基于UWB無線傳輸?shù)腂MS管理方案,不過該市場要大規(guī)模商用還需要較長的時間,目前是早期驗證階段。 到底目前有多少汽車上有UWB,相信是很多行業(yè)從業(yè)者都感興趣的話題,在我們AIoT星圖研究院即將發(fā)布的《2025中國高精度定位技術(shù)產(chǎn)業(yè)白皮書》中,我們將目前國產(chǎn)汽車品牌中有哪些汽車款型具有UWB數(shù)字車鑰匙功能進(jìn)行匯總(PS:統(tǒng)計范圍僅限于國產(chǎn)企業(yè)品牌,不包括海外汽車品牌)。 詳細(xì)信息如下: 國產(chǎn)汽車品牌具有UWB數(shù)字車鑰匙功能的車型匯總 汽車品牌 | 具有UWB數(shù)字車鑰匙功能的車型 | 官網(wǎng)參考價格(單位:元) | 備注 | 比亞迪 | 2024款漢DM-p戰(zhàn)神版 | 259800 | 漢DM-i系列最貴的一款 | 漢EV榮耀版 天神之眼四驅(qū)智駕型 | 249800 | 漢EV榮耀版 最貴的一款 |
| 唐DM-p 戰(zhàn)神版 2024款戰(zhàn)神版 | 269800 | 該系列最貴的一款 |
| 唐EV榮耀版 635KM四驅(qū)旗艦型 | 269800 | 該系列最貴的一款 |
| 2025款宋L EV 662KM卓越智駕型 | 225800 | 該系列最貴的2款 |
| 2025款宋L EV 602KM四驅(qū)智駕型 | 249800 | 該系列最貴的2款 |
| 宋L 662KM卓越型 | 229800 | 該系列最貴的2款 |
| 宋L 602KM四驅(qū)卓越型 | 249800 | 系列最貴的2款 |
| 騰勢(比亞迪系) | 騰勢D9 DM-i 980(混動版) 四驅(qū)尊榮型 | 409800 | D9 用UWB數(shù)字車鑰匙的都是高配版 | D9 DM-i 980 四驅(qū)旗艦型 | 449800 |
|
| D9 EV (純電動版)600 四驅(qū)旗艦型 | 469800 |
|
| 騰勢N7 630四驅(qū)智駕Ultra版 | 329800 | N7系列最貴的一款車才有UWB |
| 騰勢Z9GT 1100四驅(qū)Max版 | 364800 | 騰勢Z9GT 全系列都用了UWB |
| 騰勢Z9GT 1100四驅(qū)Ultra版 | 414800 |
|
| 仰望(比亞迪系) | 仰望U8 | 1098000 | 仰望是比亞迪的高端汽車品牌,全系列所有車都標(biāo)配了UWB數(shù)字車鑰匙 | 仰望U9 | 1680000 |
|
| 方程豹(比亞迪系) | 豹8 | 379800-407800 | 全系列共4款都有UWB | 豹5 云輦旗艦版 | 302800 | 全系列共4款,僅最貴的一款上了UWB |
| 問界(華為系) | 問界M9 | 469,800- 569,800 | 問界M9 全系列共7款都有UWB | 智界(華為系) | 智界S7 | 249,800-349,800 | S7 共5款都有UWB數(shù)字車鑰匙 | 享界(華為系) | 享界 S9 | 399,800-449,800 | 享界 S9 2款都有UWB | 蔚來 | ET9 | 800,000 | (還在預(yù)售階段,未正式上市),蔚來全系列都有UWB,這款高端車型應(yīng)該也有 | ET7 | 428,000-458,000 | 全系共2款都有UWB |
| ET5 | 298000 | 全系1款 有UWB |
| ET5T | 298000 | 全系1款 有UWB |
| ES8 | 498,000-598,000 | 全系共3款都有UWB |
| ES7 | 438,000-518,000 | 全系共2款都有UWB |
| ES6 | 338000 | 全系共1款 有UWB |
| EC7 | 458,000-548,000 | 全系共2款都有UWB |
| EC6 | 358000 | 全系共1款 有UWB 小結(jié):蔚來所有的車型都標(biāo)配UWB數(shù)字車鑰匙 |
| 極氪(吉利旗下) | ZEEKR 001 | 259000-329000 | 全系列5款都用了UWB | ZEEKR 001 FR | 769000 | 全系1款有UWB |
| ZEEKR 7X | 229900-269900 | 全系列3款都用了UWB |
| ZEEKR 007 | 209900-299900 | 全系列4款都有UWB |
| ZEEKR MIX | 279900-299900 | 全系列2款都有UWB |
| ZEEKR 009 | 439000-469000 | 全系列3款都有UWB |
| ZEEKR 009 光輝 | 789000 | 全系1款都有UWB |
| ZEEKR X | 149000-179000 | 全系列共4款都有UWB 小結(jié):極氪所有的車型都標(biāo)配UWB數(shù)字車鑰匙 |
| 領(lǐng)克(吉利旗下) | 08EM-P | 195800-225800 | 全系4款都有UWB | 小鵬 | P7+限定版 Max | 218800 | 全系共3款,僅最貴的一款有UWB | 小鵬X9 610 | 359,800-379,800 | 全系列共2款都有UWB |
| 小鵬X9 702 | 379,800-399,800 | 全系列共2款都有UWB |
| 小鵬X9 640 | 419800 | 全系共1款有UWB |
| 星途(奇瑞旗下品牌) | 星紀(jì)元ES | 215900-299900 | 全系共4款都有UWB | 星紀(jì)元ES 國際版 | 195900 | 全系1款有UWB |
| 星紀(jì)元ET | 189800-319800 | 全系共12款都有UWB |
|
來源:AIoT星圖研究院 除了上述羅列的汽車品牌之外,還有兩家暴雷的汽車品牌基本都標(biāo)配了UWB數(shù)字車鑰匙,分別是:高合與極越。 當(dāng)然,如果還有哪些國產(chǎn)汽車品牌信息有遺漏,歡迎后臺留言指正,我們將不勝感激。 基于上表的汽車車型,我們估算在2024年國產(chǎn)汽車品牌中具有UWB數(shù)字車鑰匙功能的汽車出貨量達(dá)到了100萬輛左右。 這個數(shù)字并不包括國外的品牌,事實上,國外汽車品牌中,對于UWB數(shù)字車鑰匙功能滲透度較高的品牌有:特斯拉、寶馬、奔馳等。尤其是特斯拉與寶馬,UWB的滲透度比較高,結(jié)合這些汽車品牌2024年在中國地區(qū)的銷量,具有UWB數(shù)字車鑰匙功能的海外品牌汽車在中國的出貨量將會再增加50萬輛以上。 |
D-Think_ZT01加強(qiáng)型芯片注射器,PIT連續(xù)注
D-Think_ZT01-14T 1.4*8mm FDX-B植入式生物